TABELLA INCENTIVI NUOVO CONTO ENERGIA
TABELLA TARIFFE 2012 (€/kWh)
| periodo |
Primo semestre | Secondo semestre | ||
| potenza (kW) | su edifici | altri | su edifici | altri |
| 1<=P<=3 | 0,274 | 0,240 | 0,252 | 0,221 |
| 3<P<=20 | 0,247 | 0,219 | 0,227 | 0,202 |
| 20<P<=200 | 0,233 | 0,206 | 0,214 | 0,189 |
| 200<P<=1000 | 0,224 | 0,172 | 0,202 | 0,155 |
| 1000<P<=5000 | 0,182 | 0,156 | 0,164 | 0,140 |
| P>5000 | 0,171 | 0,148 | 0,154 | 0,133 |
TABELLA TARIFFE 2011 (€/kWh)
|
IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO IN DATA SUCCESSIVA AL 31/12/2010 ED ENTRO IL 30/04/2011
|
IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO IN DATA SUCCESSIVA AL 30/04/2011 ED ENTRO IL 31/08/2011 | IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO IN DATA SUCCESSIVA AL 31/08/2011 ED ENTRO IL 31/12/2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERVALLO DI POTENZA (kW) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI SUGLI EDIFICI | ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI | IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI SUGLI EDIFICI | ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI | IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI SUGLI EDIFICI | ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
| kW | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh |
| 1<P<3 | 0,402 | 0,362 | 0,391 | 0,347 | 0,38 | 0,333 |
| 3<P<20 | 0,377 | 0,339 | 0,36 | 0,322 | 0,342 | 0,304 |
| 20<P<200 | 0,358 | 0,321 | 0,341 | 0,309 | 0,323 | 0,285 |
| 200<P<1000 | 0,355 | 0,314 | 0,335 | 0,303 | 0,314 | 0,266 |
| 1000<P<5000 | 0,351 | 0,313 | 0,327 | 0,289 | 0,302 | 0,264 |
| P>5000 | 0,333 | 0,297 | 0,311 | 0,275 | 0,287 | 0,251 |

